貸地 羽ノ浦駅 16分 店舗用地
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR牟岐線 / 羽ノ浦駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 阿南市羽ノ浦町宮倉本村居内 | ||||
土地面積 | 実測 681.25㎡ | 坪数/坪単価 | 206.07坪/0.17万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | JR牟岐線 / 羽ノ浦駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 阿南市羽ノ浦町宮倉本村居内 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 保証会社加入金:165,000円 | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.17万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 |
土地面積 | 実測 681.25㎡ | 坪数 | 206.07坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 西 公道 |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972242460 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/11 | 次回更新予定日 | 2021/01/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
たかやま不動産
- 交通:
- JR牟岐線/見能林 徒歩2分
- 住所:
- 徳島県阿南市見能林町どぶ石8-4
- TEL:
- 0884-24-9981
- FAX:
- 0884-24-9980
- 所属団体:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(3)第2837号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。